DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH- BAN THƯỜNG VỤ- BAN THANH TRA HỘI CỰU CHIẾN BINH TỪ NGÀY THÀNH LẬP (7/5/1991 ĐẾN NHIỆM KỲ 2022- 2027)
Thứ Sáu, 20/09/2024
DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH- BAN THƯỜNG VỤ- BAN THANH TRA HỘI CỰU CHIẾN BINH
TỪ NGÀY THÀNH LẬP (7/5/1991 ĐẾN NHIỆM KỲ 2022- 2027)
HỘI CCB THỊ XÃ NGHI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI CCB XÃ TÙNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tùng Lâm, ngày 05 tháng 01 năm 2023
DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH- BAN THƯỜNG VỤ- BAN THANH TRA
TỪ NGÀY THÀNH LẬP (7/5/1991 ĐẾN NHIỆM KỲ 2022- 2027)
STT | Họ và tên | Chức vụ | Ban T. vụ | Ban C. hành | Ban T. Tra | Nhiệm kỳ |
1 | Trần Viết Nhu | Chủ tịch | | | | Lâm thời (Ngày 7/5/1991) |
2 | Nguyễn Khắc Nhuần | P.Chủ tịch | | | |
3 | Nguyễn Đức Thoả | UV BTV | | | |
4 | Lê Văn Lãm | UV BTV | | | |
5 | Lê Đình Thứ | UV BTV | | | |
1 | Trần Viết Nhu | Chủ tịch | x | x | | Khoá I, NK 1991-1993 |
2 | Lê Ngọc Ái | P.Chủ tịch | x | x | |
3 | Nguyễn Khắc Nhuần | UV BTV | x | x | |
4 | Phạm Xuân Tạo | | | x | |
5 | Lê Đình Thứ | | | x | |
6 | Lê Văn Lãm | | | x | |
7 | Nguyễn Đức Thoả | | | x | |
8 | Đậu Văn Tính | | | x | |
9 | Nguyễn Văn Xuân | | | x | |
1 | Lê Ngọc Ái | Chủ tịch | x | x | | Khoá II, NK 1994-1996 |
2 | Đậu Văn Tính | P.Chủ tịch | x | x | |
3 | Nguyễn Khắc Nhuần | UV BTV | x | x | |
4 | Lê Văn Lãm | | | x | |
5 | Nguyễn Sỹ Thành | | | x | |
6 | Trịnh Văn Lạo | | | x | |
7 | Nguyễn Văn Xuân | | | x | |
8 | Phạm Sỹ Bàng | | | x | |
9 | Vũ Ngọc Nháp | | | x | |
1 | Lê Ngọc Ái | Chủ tịch | x | x | | Khoá III, NK 1996-1998 |
2 | Đậu Văn Tính | P.Chủ tịch | x | x | |
3 | Nguyễn Khắc Nhuần | UV BTV | x | x | |
4 | Ngô Xuân Phong | | | x | |
5 | Lê Văn Lãm | | | x | |
6 | Nguyễn Sỹ Thành | | | x | |
7 | Nguyễn Văn Dương | | | x | |
8 | Trịnh Văn Lạo | | | x | |
9 | Vũ Ngọc Nháp | | | x | | |
1 | Đậu Văn Tính | Chủ tịch | x | x | | Khoá IV, NK 1998-2001 |
2 | Nguyễn Khắc Nhuần | P.Chủ tịch | x | x | |
3 | Nguyễn Đình Hoa | UV BTV | x | x | |
4 | Phạm Thị Là | | | x | |
5 | Ngô Xuân Phong | | | x | |
6 | Nguyễn Văn Sơn | | | x | |
7 | Nguyễn Văn Dương | | | x | |
8 | Nguyễn Tiến Hương | | | x | |
9 | Cao Văn Tác | | | x | |
10 | Nguyễn Văn Tự | | | x | |
1 | Nguyễn Đình Hoa | Chủ tịch | x | x | | Khoá V, NK 2001-2006 |
2 | Nguyễn Khắc Nhuần | P.Chủ tịch | x | x | x |
3 | Phạm Như Quỳnh | UV BTV | x | x | x |
4 | Phạm Thị Là | | | x | |
5 | Ngô Xuân Phong | | | x | |
6 | Nguyễn Văn Sơn | | | x | |
7 | Nguyễn Văn Tự | | | x | |
8 | Lê Ngọc Chiêu | | | x | |
9 | Cao Văn Tác | | | x | x |
1 | Nguyễn Đình Hoa | Chủ tịch | x | x | | Khoá VI, NK 2006- 2012 |
2 | Nguyễn Khắc Nhuần | P.Chủ tịch | x | x | x |
3 | Lê Mai Liêm | UV BTV | x | x | x |
4 | Phạm Thị Là | | | x | |
5 | Ngô Xuân Phong | | | x | |
6 | Đậu Minh Phương | | | x | |
7 | Phạm Ngọc Thức | | | x | |
8 | Nguyễn Tiến Hương | | | x | |
9 | Phạm Như Quỳnh | | | x | x |
1 | Nguyễn Khắc Nhuần | Chủ tịch | x | x | | Khoá VII, NK 2012-2017 |
2 | Lê Mai Liêm | P.Chủ tịch | x | x | x |
3 | Ngô Xuân Hùng | UV BTV | x | x | |
4 | Nguyễn Quang Tỉnh | | | x | |
5 | Trần Văn Quý | | | x | |
6 | Nguyễn Văn Sơn | | | x | |
7 | Phạm Ngọc Thức | | | x | x |
8 | Phạm Như Quỳnh | | | x | x |
9 | Trần Văn Rạng | | | x | |
10 | Phan Văn Quán | | | x | |
1 | Nguyễn Khắc Nhuần | Chủ tịch | x | x | | Khoá VIII, NK 2017-2022 |
2 | Nguyễn Văn Nga | P.Chủ tịch | x | x | x |
3 | Hồ Văn Chương | UV BTV | x | x | |
4 | Nguyễn Văn Sơn | | | x | |
5 | Phạm Ngọc Thức | | | x | x |
6 | Phan Văn Quán | | | x | |
7 | Trần Văn Thăng | | | x | |
8 | Lê Văn Hoan | | | x | |
9 | Phạm Như Quỳnh | | | x | x |
1 | Phạm Xuân Mùi | Chủ tịch | x | x | | Khoá IX, NK 2022-2027 |
2 | Nguyễn Văn Nga | P.Chủ tịch | x | x | x |
3 | Trần Văn Bởng | UV BTV | x | x | |
4 | Lê Mai Liêm | | | x | x |
5 | Đậu Văn Sơn | | | x | |
6 | Trịnh Văn Lạo | | | x | |
7 | Phạm Như Quỳnh | | | x | |
8 | Ngô Xuân Phong | | | x | |
9 | Nguyễn Sỹ Tài | | | x | x |
| | | | | | |
(BCH Hội CCB khoá IX, nhiệm kỳ 2022-2027)
Người Tổng hợp
CT HỘI CCB XÃ
Phạm Xuân Mùi